Sale!

Valentino Pants and shorts | SILK AND COTTON BERMUDA SHORTS WITH ROUND RAIN PRINT Orange/Multicolor – Mens

$ 160.00 $ 81.00

Silk and cotton bermuda shorts with all-over Round Rain print- Regular fit- All-over Round Rain print- Elasticated waist- Two side pockets – Two rear pockets- Composition: 52%…

In stock

SKU: BBM78/YE931364 Categories: , , Tags: ,

Description

Silk and cotton bermuda shorts with all-over Round Rain print- Regular fit- All-over Round Rain print- Elasticated waist- Two side pockets – Two rear pockets- Composition: 52% Silk, 48% Cotton- Length: 39 cm / 15.4 in. in Italian size 46- Leg opening: 35 cm / 13.7 in. in Italian size 46- The model is 187 cm / 6’1" tall and wears an Italian size 46- Made in Italy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Valentino Pants and shorts | SILK AND COTTON BERMUDA SHORTS WITH ROUND RAIN PRINT Orange/Multicolor – Mens”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

APPAREL

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE CHEST WAIST HIPS
44 44 40 44 XS 34 34 165/80A XS 86.0 72.0 88.0
46 46 42 46 S 36 36 170/84A S 90.0 76.0 92.0
48 48 44 48 M 38 38 175/88A M 94.0 80.0 96.0
50 50 46 50 L 40 40 175/92A L 98.0 84.0 100.0
52 52 48 52 XL 42 42 180/96A XL 102.0 88.0 104.0
54 54 50 54 XXL 44 44 185/96A XXL 106.0 92.0 108.0
56 56 52 56 3XL 46 46 185/100A 3XL 110.0 96.0 112.0
58 58 54 58 4XL 48 48 185/108B 4XL 114.0 100.0 116.0

SHIRTS

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE CHEST WAIST HIPS
37 37 37 37 37 14 ½ 14 ½ 37 XS 86.0 72.0 88.0
38 38 38 38 38 15 15 38 S 90.0 76.0 92.0
39 39 39 39 39 15 ½ 15 ½ 39 M 94.0 80.0 96.0
40 40 40 40 40 15 ¾ 15 ¾ 40 L 98.0 84.0 100.0
41 41 41 41 41 16 16 41 XL 102.0 88.0 104.0
42 42 42 42 42 16 ½ 16 ½ 42 XXL 106.0 92.0 108.0
43 43 43 43 43 17 17 43 3XL 110.0 96.0 112.0
44 44 44 44 44 17 ½ 17 ½ 44 4XL 114.0 100.0 116.0
45 45 45 45 45 17 ¾ 17 ¾ 45 5XL 118.0 104.0 120.0

DENIMWEAR

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE WAIST HIPS
28 28 28 28 28 28 28 28 XS 72.0 88.0
29 29 29 29 29 29 29 29 XS 72.0 88.0
30 30 30 30 30 30 30 30 S 76.0 92.0
31 31 31 31 31 31 31 31 S 76.0 92.0
32 32 32 32 32 32 32 32 M 80.0 96.0
33 33 33 33 33 33 33 33 M 80.0 96.0
34 34 34 34 34 34 34 34 L 84.0 100.0
35 35 35 35 35 35 35 35 L 84.0 100.0
36 36 36 36 36 36 36 36 XL 88.0 104.0
37 37 37 37 37 37 37 37 XL 88.0 104.0
38 38 38 38 38 38 38 38 XXL 92.0 108.0
39 39 39 39 39 39 39 39 XXL 92.0 108.0
40 40 40 40 40 40 40 40 3XL 96.0 112.0
41 41 41 41 41 41 41 41 3XL 96.0 112.0
42 42 42 42 42 42 42 42 4XL 100.0 116.0

T-SHIRTS, SWEATSHIRTS AND KNITWEAR

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE CHEST WAIST HIPS
XS XS XS XS XS XS XS XS XS 86.0 72.0 88.0
S S S S S S S S S 90.0 76.0 92.0
M M M M M M M M M 94.0 80.0 96.0
L L L L L L L L L 98.0 84.0 100.0
XL XL XL XL XL XL XL XL XL 102.0 88.0 104.0
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL 106.0 92.0 108.0
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 110.0 96.0 112.0

SHOES

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE FOOT LENGTH
38 38 38 38 23 4 5 23 24.3
38.5 38.5 38.5 38.5 23.5 4.5 5.5 23.5 24.6
39 39 39 39 24 5 6 24 25.0
39.5 39.5 39.5 39.5 24.5 5.5 6.5 24.5 25.3
40 40 40 40 25 6 7 25 25.6
40.5 40.5 40.5 40.5 25.5 6.5 7.5 25.5 26.0
41 41 41 41 26 7 8 26 26.3
41.5 41.5 41.5 41.5 26.5 7.5 8.5 26.5 26.6
42 42 42 42 27 8 9 27 27.0
42.5 42.5 42.5 42.5 27.5 8.5 9.5 27.5 27.3
43 43 43 43 28 9 10 28 27.6
43.5 43.5 43.5 43.5 28.5 9.5 10.5 28.5 28.0
44 44 44 44 29 10 11 29 28.3
44.5 44.5 44.5 44.5 29.5 10.5 11.5 29.5 28.6
45 45 45 45 30 11 12 30 29.0
45.5 45.5 45.5 45.5 30.5 11.5 12.5 30.5 29.3
46 46 46 46 31 12 13 31 29.6
47 47 47 47 32 13 14 32 30.3
48 48 48 48 33 14 15 33 31.0

GLOVES

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE
12 12 5 12 5 5 12 XXS
14 14 5.5 14 5.5 5.5 14 XXS
15 15 6 15 6 6 15 XXS
17 17 6.5 17 6.5 6.5 17 XS
18 18 7 18 7 7 18 XS
19 19 7.5 19 7.5 7.5 19 S
20 20 8 20 8 8 20 S
21.5 21.5 8.5 21.5 8.5 8.5 21.5 M
23 23 9 23 9 9 23 M
24 24 9.5 24 9.5 9.5 24 L
25 25 10 25 10 10 25 XL
26 26 10.5 26 10.5 10.5 26 XXL
27 27 11 27 11 11 27 XXXL
29 29 11.5 29 11.5 11.5 29 XXXL

BELTS

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE cm IN SIZE
50 50 50 50 50 50 50 XXS 50.0 19.5 50
55 55 55 55 55 55 55 XXS 55.0 21.5 55
60 60 60 60 60 60 60 XXS 60.0 24.0 60
65 65 65 65 65 65 65 XS 65.0 26.0 65
70 70 70 70 70 70 70 XS 70.0 28.0 70
75 75 75 75 75 75 75 S 75.0 30.0 75
80 80 80 80 80 80 80 S 80.0 32.0 80
85 85 85 85 85 85 85 S 85.0 34.0 85
90 90 90 90 90 90 90 M 90.0 36.0 90
95 95 95 95 95 95 95 M 95.0 38.0 95
100 100 100 100 100 100 100 L 100.0 39.5 100
105 105 105 105 105 105 105 L 105.0 42.0 105
110 110 110 110 110 110 110 XL 110.0 43.0 110
115 115 115 115 115 115 115 XL 115.0 43.5 115
120 120 120 120 120 120 120 XXL 120.0 45.5 120
125 125 125 125 125 125 125 XXXL 125.0 50.0 125
130 130 130 130 130 130 130 XXXL 130.0 52.0 130

HATS

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE
46 46 46 46 5 ⅝ 5 ⅝ 46 XXS
47 47 47 47 5 ¾ 5 ¾ 47 XXS
48 48 48 48 5 ⅞ 5 ⅞ 48 XXS
49 49 49 49 6 6 49 XXS
50 50 50 50 6 ⅛ 6 ⅛ 50 XXS
51 51 51 51 6 ¼ 6 ¼ 51 XXS
52 52 52 52 6 ⅜ 6 ⅜ 52 XXS
53 53 53 53 6 ½ 6 ½ 53 XXS
54 54 54 54 6 ⅝ 6 ⅝ 54 XXS
55 55 55 55 6 ¾ 6 ¾ 55 XXS
56 56 56 56 6 ⅞ 6 ⅞ 56 XS
57 57 57 57 7 7 57 S
58 58 58 58 7 ⅛ 7 ⅛ 58 M
59 59 59 59 7 ¼ 7 ¼ 59 L
60 60 60 60 7 ⅜ 7 ⅜ 60 XL
61 61 61 61 7 ½ 7 ½ 61 XXL
62 62 62 62 7 ⅝ 7 ⅝ 62 XXL
63 63 63 63 7 ¾ 7 ¾ 63 XXL
64 64 64 64 7 ⅞ 7 ⅞ 64 XXL
65 65 65 65 8 8 65 XXL
66 66 66 66 8 ⅛ 8 ⅛ 66 XXL
67 67 67 67 8 ¼ 8 ¼ 67 XXL

APPAREL

VALENTINOSIZE DESIZE FRSIZE ITSIZE JPSIZE UKSIZE USSIZE CNSIZE INTERNATIONALSIZE BUST WAIST HIPS
36 30 32 36 5 4 0 155/80A XXS 78.0 61.0 85.0
38 32 34 38 7 6 2 160/84A XS 82.0 65.0 89.0
40 34 36 40 9 8 4 165/88A S 86.0 69.0 93.0
42 36 38 42 11 10 6 170/92A M 90.0 73.0 97.0
44 38 40 44 13 12 8 170/96A L 94.0 77.0 101.0
46 40 42 46 15 14 10 175/100A XL 98.0 81.0 105.0
48 42 44 48 17 16 12 175/104A XXL 102.0 85.0 109.0
50 44 46 50 19 18 14 180/108A 3XL 106.0 89.0 113.0

DENIMWEAR

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE WAIST HIPS
24 24 24 24 24 24 24 24 XS 65.0 89.0
25 25 25 25 25 25 25 25 XS 65.0 89.0
26 26 26 26 26 26 26 26 S 69.0 93.0
27 27 27 27 27 27 27 27 S 69.0 93.0
28 28 28 28 28 28 28 28 M 73.0 97.0
29 29 29 29 29 29 29 29 M 73.0 97.0
30 30 30 30 30 30 30 30 L 77.0 101.0
31 31 31 31 31 31 31 31 L 77.0 101.0
32 32 32 32 32 32 32 32 XL 81.0 105.0
33 33 33 33 33 33 33 33 XL 81.0 105.0
34 34 34 34 34 34 34 34 XXL 85.0 109.0
36 36 36 36 36 36 36 36 3XL 89.0 113.0

T-SHIRTS AND SWEATSHIRTS, KNITWEAR AND BEACHWEAR

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE BUST WAIST HIPS
XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS 78.0 61.0 85.0
XS XS XS XS XS XS XS XS XS 82.0 65.0 89.0
S S S S S S S S S 86.0 69.0 93.0
M M M M M M M M M 90.0 73.0 97.0
L L L L L L L L L 94.0 77.0 101.0
XL XL XL XL XL XL XL XL XL 98.0 81.0 105.0
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL 102.0 85.0 109.0
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 106.0 89.0 113.0

SHOES

VALENTINO SIZE DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE FOOT LENGTH
34 34 34 34 21 1 4 21 22.8
34.5 34.5 34.5 34.5 21.5 1.5 4.5 21.5 23.2
35 35 35 35 22 2 5 22 23.5
35.5 35.5 35.5 35.5 22.5 2.5 5.5 22.5 23.8
36 36 36 36 23 3 6 23 24.2
36.5 36.5 36.5 36.5 23.5 3.5 6.5 23.5 24.5
37 37 37 37 24 4 7 24 24.8
37.5 37.5 37.5 37.5 24.5 4.5 7.5 24.5 25.2
38 38 38 38 25 5 8 25 25.5
38.5 38.5 38.5 38.5 25.5 5.5 8.5 25.5 25.8
39 39 39 39 26 6 9 26 26.2
39.5 39.5 39.5 39.5 26.5 6.5 9.5 26.5 26.5
40 40 40 40 27 7 10 27 26.8
40.5 40.5 40.5 40.5 27.5 7.5 10.5 27.5 27.2
41 41 41 41 28 8 11 28 27.5
41.5 41.5 41.5 41.5 28.5 8.5 11.5 28.5 27.8
42 42 42 42 29 9 12 29 28.2

GLOVES

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE
12 12 5 12 5 5 12 XXS
14 14 5.5 14 5.5 5.5 14 XXS
15 15 6 15 6 6 15 XXS
17 17 6.5 17 6.5 6.5 17 XS
18 18 7 18 7 7 18 XS
19 19 7.5 19 7.5 7.5 19 S
20 20 8 20 8 8 20 S
21.5 21.5 8.5 21.5 8.5 8.5 21.5 M
23 23 9 23 9 9 23 M
24 24 9.5 24 9.5 9.5 24 L
25 25 10 25 10 10 25 XL
26 26 10.5 26 10.5 10.5 26 XXL
27 27 11 27 11 11 27 XXXL
29 29 11.5 29 11.5 11.5 29 XXXL

BELTS

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE cm IN SIZE
50 50 50 50 50 50 50 XXS 50.0 19.5 50
55 55 55 55 55 55 55 XXS 55.0 21.5 55
60 60 60 60 60 60 60 XXS 60.0 24.0 60
65 65 65 65 65 65 65 XS 65.0 26.0 65
70 70 70 70 70 70 70 XS 70.0 28.0 70
75 75 75 75 75 75 75 S 75.0 30.0 75
80 80 80 80 80 80 80 S 80.0 32.0 80
85 85 85 85 85 85 85 S 85.0 34.0 85
90 90 90 90 90 90 90 M 90.0 36.0 90
95 95 95 95 95 95 95 M 95.0 38.0 95
100 100 100 100 100 100 100 L 100.0 39.5 100
105 105 105 105 105 105 105 L 105.0 42.0 105
110 110 110 110 110 110 110 XL 110.0 43.0 110
115 115 115 115 115 115 115 XL 115.0 43.5 115
120 120 120 120 120 120 120 XXL 120.0 45.5 120
125 125 125 125 125 125 125 XXXL 125.0 50.0 125
130 130 130 130 130 130 130 XXXL 130.0 52.0 130

HATS

DE SIZE FR SIZE IT SIZE JP SIZE UK SIZE US SIZE CN SIZE INTERNATIONAL SIZE
46 46 46 46 5 ⅝ 5 ⅝ 46 XXS
47 47 47 47 5 ¾ 5 ¾ 47 XXS
48 48 48 48 5 ⅞ 5 ⅞ 48 XXS
49 49 49 49 6 6 49 XXS
50 50 50 50 6 ⅛ 6 ⅛ 50 XXS
51 51 51 51 6 ¼ 6 ¼ 51 XXS
52 52 52 52 6 ⅜ 6 ⅜ 52 XXS
53 53 53 53 6 ½ 6 ½ 53 XXS
54 54 54 54 6 ⅝ 6 ⅝ 54 XXS
55 55 55 55 6 ¾ 6 ¾ 55 XXS
56 56 56 56 6 ⅞ 6 ⅞ 56 XS
57 57 57 57 7 7 57 S
58 58 58 58 7 ⅛ 7 ⅛ 58 M
59 59 59 59 7 ¼ 7 ¼ 59 L
60 60 60 60 7 ⅜ 7 ⅜ 60 XL
61 61 61 61 7 ½ 7 ½ 61 XXL
62 62 62 62 7 ⅝ 7 ⅝ 62 XXL
63 63 63 63 7 ¾ 7 ¾ 63 XXL
64 64 64 64 7 ⅞ 7 ⅞ 64 XXL
65 65 65 65 8 8 65 XXL
66 66 66 66 8 ⅛ 8 ⅛ 66 XXL
67 67 67 67 8 ¼ 8 ¼ 67 XXL